自帶動(dòng)力型拋雪機(jī):配有四缸55千瓦增壓發(fā)動(dòng)機(jī)作為主動(dòng)力,可調(diào)速變速箱,根據(jù)下雪的大小能改變拋雪的速度與拋雪距離,具有全無(wú)線遙控系統(tǒng),無(wú)需對(duì)任何車(chē)輛改裝或加裝線路,內(nèi)設(shè)置漩渦式高強(qiáng)度鉸籠,能將積雪鉸進(jìn)進(jìn)雪口,由離心式風(fēng)扇強(qiáng)力吸入,通過(guò)出雪口,有效的達(dá)到除雪的理想工作,每小時(shí)可拋雪1000噸以上。
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
自帶動(dòng)力型拋雪機(jī) | 型號(hào): | CLW-PXJ-2000 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 1900×2000×2900(mm) | |
傳動(dòng)方式: | 自帶動(dòng)力型 | |
操作模式: | 無(wú)線遙控 | |
啟動(dòng)模式: | 電啟動(dòng) | |
功率: | 55(KW) | |
大拋雪距離: | 13-25(M) | |
大工作寬度: | 2000(mm) | |
出雪口旋轉(zhuǎn)角度: | 190(°) | |
工作速度: | 3-5(km/h) | |
檔位數(shù): | 4個(gè) | |
燃燒類(lèi)型: | 柴油 | |
油箱容量: | 70(L) | |
耗油量: | 4(L/H) | |
重量: | 1150(KG) |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)