【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLW5180GXE6型吸糞車 | 產品號 | AP3Y46W607E |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.8 |
額定載質量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 8000,8550,8750,9050,9350,9650×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2790 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;整車長度/軸距的對應關系為(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,側防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS.此車為吸糞專用作業車,專用裝置為真空泵.選裝側面防護結構.隨底盤選裝駕駛室.選裝底盤附件,選裝不同外形樣式. |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號