【整車技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5080GXWT5 |
總質量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 4.40 |
額定載質量(Kg) | 3420 | 外形尺寸(mm) | 6500×2150×2700 |
整備質量(Kg) | 4700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1520 |
軸荷(Kg) | 3000/5250 | 高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關系一一對應,僅選用軸距3800軸距。3、選裝側面和后面管道,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):440。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。5、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 8.25R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1590 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號