東風天錦15方清洗吸污車:
一、底盤參數:
底盤采用東風原廠二類底盤,配備康明斯210馬力,軸距4700mm,國六排放標準,帶中冷增壓,ABS防抱死系統,方向助力,空調,電動門窗,遙控鑰匙,900R20鋼絲胎,新款內飾。
二、上裝配置
吸污部分:9方污罐,罐體8mmQ235優質碳鋼板制作,配淄博SK-15(可選裝2BE-204)水循環泵抽污吸力大,10米吸污管一根,進氣管加過濾網,防溢閥加高,后蓋卡扣鎖緊,前視污亮管,后尾部加裝1個力拓牌**mm的吸污口球閥和150mm排污口(部分地區可根據情況可另行加裝TP),罐體帶舉升功能,后門帶液壓開啟。罐體頂部360°旋轉吊桿,可遙控操作省時方便。
清洗部分:6方水箱,采用4mmQ235優質碳鋼板,水箱兩側消防接口進水,工具箱一個。采用德國品孚215流量高壓泵,配60米內徑19#高壓管,10個大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內部殘留的水漬,防止天冷結冰影響下次使用)
三、隨車附件明細:
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。
四、東風天錦15方清洗吸污車
技術參數
項目 | 單位 | 參數 | ||
貨物名稱 | 東風天錦15方清洗吸污車 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | |||
發動機型號 | B6.2NS6B210 東風康明斯發動機有限公司 | |||
發動機功率 | KW | 154 | ||
發動機形式 | 六缸 | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
駕駛室準駕人數 | 人 | 2 | ||
整車參數 | 總質量 | kg | 18000 | |
額定載質量 | 6800 | |||
整備質量 | 1**5 | |||
車輛長寬高 | mm | 8600,7700×2540×3550,3750 | ||
軸距 | 4700 | |||
**高車速 | km/h | 89 | ||
輪胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
容積 | M3 | 9 | ||
清水罐 | 6 | |||
吸污罐 | (罐體內帶防浪板) | |||
封頭數量 | 個 | 2 | ||
罐體內部死隔板 | 個 | |||
罐體厚度 | mm | 8mm | ||
封頭厚度 | 8mm | |||
清洗泵 | 德國品孚215L高壓泵 (φ700mm卷盤1個,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個) | |||
吸污泵 | 采用SK-15水循環泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開啟,帶1個力拓牌φ**mm球閥吸污口,一個力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發配置 | ||||
驅動方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統 | 抽壓管系統主要由真空泵、四通轉閥、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統 | 高壓沖洗管系統主要由高壓水泵、溢流閥、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統 | 液壓系統由液壓泵提供動力,實現罐體的升降 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號