采用東風D6系列新款駕駛室,3308mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)東風朝陽130匹馬力或玉柴140馬力柴油發動機,萬里揚5檔變速箱,3.5T后橋,7.00R16鋼絲胎,ABS,標配電動窗、中控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、自動落鎖、斷氣剎、定速巡航、瞬時油耗,科技感十足,駕乘更舒適,GB7258新規。
上裝配置:廂體材料為Q345錳鋼,厚度邊4mm底4mm,廂體為弧形容積更加大,容積為6立方米。雙向壓縮結構,帶尾部側部雙污水箱,湖北博利或煙臺未來油缸,日本華爾卡密封圈,合肥長源齒輪泵,揚州中梅多路閥,中聯樣式PLC**,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,主要組成部分由密封式垃圾廂、液壓系統、雙操控系統、多元化翻倒機構、操作系統組成,兩側雙電控,帶駕駛室內操作,底板支撐加強,開放式易清潔污水箱。壓縮式垃圾車采用機電液一體化技術,借助機、電、液聯合自動**系統、電腦**、手動操作系統,通過填裝器和推鏟等專用裝置,實現垃圾倒入、壓碎或壓扁、強力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實和推卸,污水全部進入污水廂,解決了垃圾運輸過程中的二次污染的問題。壓縮式垃圾車具有自動反復壓縮以及蠕動壓縮功能,壓縮比高、密封性好、裝載量大﹑操作方便、環保性好﹑整車利用功率高等優點。作業自動化,垃圾收集方式簡便、高效。
壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 6970×2080×2570 | 罐體容積(m3) |
|
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1630 |
整備質量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 6.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、僅選用3308mm軸距,該車后伸為555mm。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,**小離地高度為490mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/**km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 |
壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2052 |
壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號