>> 東風D9型10-12方壓縮式垃圾車底盤配置
整車采用東風多利卡D9輕卡底盤加裝壓縮上裝生產而成,2315mm一排半駕駛室,軸距3950-4500mm,東風康明斯180馬力6缸發動機(可選用玉柴200馬力),環保公告已下發,前橋4.5噸,后橋10噸,10.00R20鋼絲胎,陜齒8檔變速箱,250車架,氣制動,動轉,離合氣助力,電動窗,中控鎖,排氣**制動,干燥劑,斷氣剎,原裝空調,ABS防抱死系統。軸距不同發動機型號不同,底盤配置略有差異,實際請以購車合同為準!
>> 東風D9型10-12方壓縮式垃圾車專用配置
廂體材料為優質錳鋼,厚度為邊3底4/邊4底5,廂體容積:10-12立方米。由裝料機構、壓縮機構、卸料機構、油泵、油箱、**閥等組成的液壓機構組成。裝料機構由支架、連桿機構、凸輪、掛鉤等組成,在油缸作用下,將垃圾桶內的垃圾自動翻轉倒入料斗內。通過刮板進行破碎壓縮,滑板帶動刮板將壓縮后的垃圾裝入車廂內。待車輛到達垃圾填埋場內,液壓舉升后部垃圾填充器,使推鏟向后運行,直**將垃圾全部推出廂體,完成卸料工作。
>> 后部翻轉機構選裝:
1、掛240L或660L國標塑料垃圾桶翻轉機構;
2、掛鐵桶式翻轉機構;
3、擺臂式翻轉機構(垃圾斗容積約為1.2立方);
4、簸箕斗式翻轉機構(優點,便于翻轉地上松散生活垃圾);
5、全密封式垃圾半翻轉機構
壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm) | 8650,7960×2500×3250 | 罐體容積(m3) |
|
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7370,7305 |
整備質量(kg) | 10500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26. | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高為(mm):450.采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/**km): B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選用軸距(mm)4500,3950.整車長/軸距/后懸/后伸(對應關系為(mm):8650/4500/2460/430,7960/3950/2170/580.可選裝后部翻轉樣式. |
壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2460,1260/2170 |
壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號