程力威CLW5070TXC5吸塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1830 |
整備質量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):380。2,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,隨底盤選裝駕駛室。4,文字噴涂顏色位置可變化。 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號